Kamera Vizyon Lannwit Koulè Long Range
Entwodiksyon
● Li ka itilize nan anviwònman ki pa gen anpil limyè lannwit osi byen ke lajounen.
● Videyo li pran yo an koulè ak an wo definisyon, yo ka sèvi kòm prèv pou prezante nan tribinal.
● Ekleraj minimòm koulè a ka rive nan 0.0001lux
● Lantiy fotografik pwofesyonèl ak fokus varyab ((60-600 mm) ak gwo ouvèti
● Ekran taktil Full HD 7 pous, disk di SSD
● Konsepsyon entegre pòtab, pake batri ityòm dansite segondè entegre (tan travay apeprè 5 èdtan)
● Li ka rekonèt figi ak nimewo plak machin nan 300-400m lwen
● Lanp lazè ak linèt HD (Si ou vle)
Espesifikasyon
| Done teknik | |
| Distans Obsèvasyon Lajounen/Lannwit | Jiska 1200m / 500m (Sa depann de anviwònman aktyèl la) |
| Ranje Rekonesans Lajounen/Lannwit | Jiska 600m / 300m (Sa depann de anviwònman aktyèl la) |
| Kalite Capteur a | CMOS |
| Rezolisyon videyo a | 1080P (25fps) |
| Siyal videyo a | SDI |
| Koulè minimòm ekleraj | 0.0001LUKS |
| Deteksyon Imaj | Tout koulè nan ekleraj lajounen ak lannwit |
| Mòd ekspozisyon | Ouvèti vole a |
| Eliminasyon bwouya ak lafimen | Pase elektwonik nan bwouya, aplikasyon lojisyèl |
| Anviwònman Balans Blan | Balans blan otomatik |
| Zoom dijital | Maksimòm 16X |
| Laj ranje dinamik | 120db |
| Gwosè ekran an | IPS 7 pous ekran laj LCD |
| Rezolisyon ekran an | 1920 * 1200 |
| Klète ekran an | 1500 nit |
| Mòd operasyon | Kontwòl ekran tactile ak kontwòl remote |
| Mwayen depo | Disk di SSD 2.5 pous, estanda 1TB (maksimòm 2TB) |
| Fòma fichye videyo | MOV (kòd 10 bit) |
| Vòltaj k ap travay | DC 10-13V |
| Pouvwa | Batri Li-ion entegre: 11.1v12.8AH |
| Konsomasyon enèji machin nan | 30W |
| Tanperati k ap travay | -10℃—50℃ |
| Batri backup | 11.1V 19.2AH, 6 èdtan |
| Pouvwa ekstèn | Kouran altènatif 110-240V |
| Konstriksyon | Lojman kontra enfòmèl ant ki solid an aliminyòm |
| Pwa | 5.6 Kg san vizyon |
| Gwosè | L454mm x lajè225mm x wotè152mm |
Lis Konpozan
| No | Non | Inite | Kantite |
| 1 | HW-CSYS-III entegre lame | Mete | 1 |
| 2 | Batri backup 11.1V 19.2AH | Mete | 1 |
| 3 | Chargeur prensipal pou òdinatè (12.6v 2A) | Mete | 1 |
| 4 | Kab batri rezèv (2.5 mèt) | Mete | 1 |
| 5 | Fil prentan pou chaje machin (7.5 mèt) | Mete | 1 |
| 6 | Vizyon enfrawouj | Mete | 1 |
| 7 | Tournevis dwat, kle egzagonal | Mete | 1 |
| 8 | Twous netwayaj lantiy | Mete | 1 |
| 9 | Kontwòl remote ak chajè (8.4v 500mA) | Mete | 1 |
| 10 | Bwat disk di SSD USB3.0 | Mete | 1 |
| 11 | Tripod ak sak pou pote | Mete | 1 |
| 12 | Manyèl itilizatè | Mete | 1 |
| 13 | Ka ABS | Mete | 1 |
Entwodiksyon Konpayi an
An 2008, Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD te etabli nan Beijing. Li konsantre sou devlopman ak operasyon ekipman sekirite espesyal, sitou pou lalwa sekirite piblik, lapolis ame, militè, ladwàn ak lòt depatman sekirite nasyonal.
An 2010, Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD te etabli nan Guannan. Avèk yon sifas 9000 mèt kare atelye ak bilding biwo, li gen pou objektif pou konstwi yon baz rechèch ak devlopman ekipman sekirite espesyal premye klas nan peyi Lachin.
An 2015, yo te mete sou pye yon sant rechèch ak devlopman pou lapolis militè nan Shenzhen. Sant sa a konsantre sou devlopman ekipman sekirite espesyal, epi li te devlope plis pase 200 kalite ekipman sekirite pwofesyonèl.
Ekspozisyon lòt bò dlo
Sètifika
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. se yon Founisè Lidè nan Solisyon EOD ak Sekirite. Tout anplwaye nou yo se pwofesyonèl teknik ak jesyon kalifye pou ba ou yon sèvis satisfezan.
Tout pwodwi yo gen rapò tès nivo pwofesyonèl nasyonal ak sètifika otorizasyon, kidonk tanpri asire w ke ou ka kòmande pwodwi nou yo.
Kontwòl kalite strik pou asire yon lavi sèvis pwodwi ki long epi operatè a travay san danje.
Avèk plis pase 10 ane eksperyans nan endistri a pou EOD, ekipman anti-teworis, aparèy entèlijans, elatriye.
Nou te sèvi pwofesyonèlman plis pase 60 kliyan atravè lemond.
Pa gen MOQ pou pifò atik yo, livrezon rapid pou atik Customized.












